Solis S 16
Solis S 26
Solis S 26 HST
Solis S 50 ST (Tek Çeker)
Solis S 50 DT (Çift Çeker)
Solis 50 Stage V ROPS
Solis 60 Kabinli Stage V
Solis 75 DT MR
Solis S 75 NT CRDi 4WD
Solis 75 HVAC STAGE 5
Solis S 90 MR
Solis S 90 MR (Kabinli)
Solis 90 HVAC STAGE 5
Solis 26 SHUTTLE XL 9+9
Solis 50 Stage 3 Shuttle XL ROPS
Solis 60 Stage 3 Tenteli
Solis 60 Stage V Ropslu
Solis S 16
Solis S 26
Solis S 26 HST
Solis S 50 ST (Tek Çeker)
Solis S 50 DT (Çift Çeker)
Solis 50 Stage V ROPS
Solis 60 Kabinli Stage V
Solis 75 DT MR
Solis S 75 NT CRDi 4WD
Solis 75 HVAC STAGE 5
Solis S 90 MR
Solis S 90 MR (Kabinli)
Solis 90 HVAC STAGE 5
Solis 26 SHUTTLE XL 9+9
Solis 50 Stage 3 Shuttle XL ROPS
Solis 60 Stage 3 Tenteli
Solis 60 Stage V Ropslu
| ÖZELLİKLER Solis 75 HVAC STAGE 5 | |
|---|---|
| ITL Motor | |
| Silindir sayısı / Hacim (cc) / Emisyon standardı | 4/ 4087/ CRDi Stage V |
| Partikül Filtreleri | DOC + DPF |
| Nominal motor gücü (kw/Hp) | 55.9/75 |
| Nominal motor devri | 2000 |
| Maks. tork (Nm) | 340@1400 Rpm |
| Aspirasyon | Turboşarj |
| Intercooler | Standart |
| Hava Filtre Sistemi | İki Aşamalı Kuru Tip |
| Blok ısıtıcı | Opsiyonel |
| Yukarı Yönlü Egzoz | Standart |
| Aşağı Yönlü Egzoz | Opsiyonel |
| Yakıt deposu kapasitesi (L) | 88 |
| Aktarma Sistemi | |
| 12x12 Senkronize "Shuttle" Şanzıman (4X4) | Standart => Asgari İleri Hız 1.22 km/s - 35 km/s |
| 12x12 Senkronize "Shuttle" Şanzıman (4X4) + Sürüngen Vites | Opsiyonel => Asgari İleri Hız 0,25 km/s - 40 km/s |
| Ön Aks | |
| 4 Çeker Ön Aks | Standart |
| Diferansiyel Kilidi | Mekanik |
| 4 Çeker Sistemi | Elektro-Hidrolik |
| Fren Sistemi | Hidrolik Beslemeli |
| PTO | |
| PTO Tipi | Mekanik |
| 540/540E | Standart |
| Hidrolik Sistemi | |
| Hidrolik Pompa Gücü (lt/sn) | 50 |
| Merkezi mekanik kaldırma paneli | Standart |
| Üstten bağlantı algılama sistemi | Standart |
| Liftomatic | Standart |
| Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2500 Kg / 3000 Kg (O) |
| Hidrolik bağlantı kategorisi | II |
| Azami arka bağlantı noktaları | 2/3 (O) |
| Azami orta bağlantı noktaları | 2 |
| Mekanik kumanda kolu (orta bağlantılar için) | Opsiyonel |
| ÖZELLİKLER Solis 75 HVAC STAGE 5 | |
|---|---|
| Çeki Demirleri | |
| E-Mark Haraketli Çeki Demiri | Standart |
| Yarı otomatik merdiven aksamı | Opsiyonel |
| Tam otomatik merdiven aksamı | Opsiyonel |
| CUNA Tipi Çeki Demiri | Opsiyonel |
| Römork Frenleri | |
| Hidrolik | Opsiyonel |
| Çift Hatlı Pnömatik | Opsiyonel |
| Elektrik Aksamı (ROPS/KAB) | |
| Akü | 130AH 800CCA |
| Alternatör | 120A |
| Akü Güç Kesme Anahtarı, 3 pin soket, 7 pin soket | Standart |
| Sürücü Kokpiti | |
| Asma platform (ROPS'lu) | Standart |
| Delüks Sürücü koltuğu | Opsiyonel |
| Aşağı yukarı ayarlanabilir Teleskopik Direksiyon | Opsiyonel |
| Yükleyici Kontrol Çubuğu | Opsiyonel |
| Çamurluğa Monte Harici Bağlantı Kontrolü | Opsiyonel |
| Kabin Kliması (Kabinli) | Opsiyonel |
| Ölçüler | |
| Dingil mesafesi (mm) | 2350 |
| Toplam Yükseklik (mm) | 2680 |
| Genel Genişlik (mm) | 2030-2050 |
| Toplam Uzunluk (mm) | 3985-4205 |
| Ön İz Genişliği (mm) | 1675 |
| Arka İz Genişliği (mm) | 1510 |
| Yerden Yükseklik (mm) | 355 |
| Yüksüz Ağırlık (Kg) | 3950-4015 |
| Lastik Kombinasyonu | 11.2x24 & 16.9x30 |
